MODEL ±¸°æ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sa Sb T U
DSRA-25 25 90 76 166 170 70 15 15 93 318 40 411 90 60 12 15 143 85 6 6 3 45 19
DSRB-25 25 90 76 166 170 70 15 15 93 318 40 411 90 60 12 15 143 85 6 6 3 45 19
DSRA-40S 40 90 76 166 173 70 16.5 15 100 324 40 424 90 60 12 15 139 95 6 6 3 45 19
DSRB-40S 40 90 76 166 173 70 16.520 15 100 317 40 4117 90 60 12 15 139 88 6 6 3 45 19
DSRA-40 40 96 83 179 160 60 20 15 100 311 40 411 90 50 12 20 166 55 6 6 3 45 19
DSRB-40 40 96 83 179 160 60 20 15 100 311 40 411 90 50 12 20 166 55 6 6 3 45 19
DSRA-50 50 150 130 280 238 90 29 15 165 420 55 585 104 64 15 20 230 81 8 8 4 58 28
DSRB-50 50 150 130 280 238 90 29 15 165 420 55 585 104 64 15 20 230 81 8 8 4 58 28
 

¸ðÅÍ»ç¾ç¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ Ä¡¼ö º¯È­°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ½.

MODEL ±¸°æ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sa Sb T U
DSRA-80 80 185 183 368 267 100 33.5 25 200 503 55 703 156 95 16 27.5 235 112 10 8 5 60 38
DSRB-80 80 185 183 368 267 100 33.5 25 200 493 55 693 156 95 16 27.5 235 102 10 8 5 60 38
DSRA-100 100 225 240 465 250 95 30 24 272 609 70 881 298 200 21 60 199 112 12 8 5 90 50
DSRB-100 100 225 240 465 250 95 30 24 272 596 70 868 298 200 21 60 199 99 12 8 5 90 50
DSRA-125 125 255 293 548 350 126 30 25 306 609 70 915 298 200 21 60 199 112 12 8 5 90 50
DSRB-125 125 255 293 548 350 126 30 25 306 596 70 902 298 200 21 60 199 99 12 8 5 90 50
DSRA-150 150 255 293 548 350 126 30 30 324 627 70 951 298 200 21 60 200 129 12 8 5 90 50
DSRB-150 150 255 293 548 350 126 30 30 324 609 07 933 298 200 21 60 200 111 12 8 5 90 50

 

 

Manual¿¡ µû¶ó Flange Ä¡¼ö º¯µ¿ °¡´É
¸ðÅÍ»ç¾ç¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ Ä¡¼ö º¯È­°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ½.

 

 

´ëÇ¥ÀüÈ­. 02-2637-4691 FAX. 02-2637-4693      ÁÖ¼Ò. ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ½Åµµ¸² 292-146      »óÈ£. »õ¾ÈÆßÇÁ°ø¾÷ 
´ëÇ¥. ¾ÈÁ¾¼±     mail to : 
sapump@hotmail.com Copyright 2007 ¨Ï »õ¾ÈÆßÇÁ°ø¾÷. All rights reserved.